 
	Műszaki adatok
| Termék neve | Lunar MF100T60B/W-HR | 
|---|---|
| Töltési mód | Felültöltős | 
| Sorozat | Lunar | 
| Mosási kapacitás (kg) | 6 | 
| Maximális fordulatszám (rpm) | 1200 | 
| Dob térfogata (l) | 51 | 
| Motor típusa | BLDC motor | 
| Mosási hőmérsékletek | Hideg -20℃-30℃-40℃-60℃ Steam Care | 
| A centrifugálási sebesség kiválasztása | 0-400-600-800-1000-1200 | 
| Gyermekzár | Igen | 
| Programmemória | Igen | 
| Hangjelzés | Igen | 
| Ajtózár | PTC-zár | 
| Tisztítás | Igen | 
| Vezérlés | Lunar Dial | 
| Képernyő típusa | LED | 
| A mosás megkezdésének késleltetése | 0-24 óra | 
| Programszám | 15 | 
| Mosási programok | Centrifuga, Dobtisztítás, Eco 40-60, Érzékeny, Gyorsmosás 15', Gyorsmosás 45', Öblítés centrifugával, Pamut 20°C, Pamut 40°C, Pamut 60°C, Pamut hideg, Steam Care, Szintetikus, Vegyes 40 °C, Vegyes 60 °C | 
| További funkciók | A csengő kikapcsolása, Centrifuga, Előmosás, Extra öblítés, Gyerekzár, Hőmérséklet-szabályozás, Indítás/Szüneteltetés, Memória, Mosási késleltetés | 
| Mosási energiahatékonysági osztálya | A | 
| Centrifugálás energiahatékonysági osztálya | B | 
| Zajszint mosás közben (dB(A)) | 78 | 
| Zajszint centrifugálás közben (dB(A)) | 78 | 
| Zajszint | C | 
| Súlyozott energiafogyasztás [100 ciklusonként, eco 40-60 program] (kWh) | 42 | 
| Vízfogyasztás [ciklusonként, eco 40-60 program] (l) | 49 | 
| Csatlakozási feszültség (V) | 220-240 | 
| Maximális csatlakozási teljesítmény (W) | 2000 | 
| Készülékház színe | Fehér | 
| Ajtó színe | Fehér | 
| Vezérlő színe | Fehér | 
| Nettó tömeg | 56 kg | 
| Szállítási súly | 60 kg | 
| Szállítási méretek | 690 × 895 × 490 mm | 
 
			 
							 
	